Khái niệm đòn bẩy thay đổi được sử dụng cho Giới hạn rủi ro của Bybit. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch nắm giữ giá trị hợp đồng càng lớn thì đòn bẩy tối đa được cho phép sẽ càng thấp. Nói cách khác, yêu cầu ký quỹ ban đầu tăng dần theo tỷ lệ phần trăm cố định ở mỗi mức tăng cụ thể của mức giá trị hợp đồng. Xin lưu ý rằng tỷ lệ cơ bản ký quỹ duy trì là 0,5% đối với BTC và 1% đối với ETH, EOS và XRP, và các yêu cầu ký quỹ sẽ tăng hoặc giảm tương ứng khi giới hạn rủi ro thay đổi.
Giới hạn rủi ro là một biện pháp quản lý rủi ro nhằm hạn chế mức độ rủi ro của nhà giao dịch. Một vị thế lớn với đòn bẩy cao có thể gây ra tổn thất hợp đồng lớn khi bị thanh lý trong một thị trường biến động mạnh. Tổn thất hợp đồng xảy ra khi vị thế được thanh lý dưới mức giá phá sản và cùng với việc quỹ bảo hiểm cạn kiệt không đủ để hấp thụ toàn bộ tổn thất, hệ thống xếp hạng Tự động Hủy bỏ (ADL) sẽ được kích hoạt. Các nhà giao dịch có vị thế lớn sẽ làm tăng rủi ro ADL cho các nhà giao dịch khác trên sàn giao dịch. Để giảm thiểu khả năng xảy ra ADL, Bybit áp đặt giới hạn rủi ro cho tất cả các tài khoản giao dịch theo giá trị hợp đồng vị thế của họ.
Khi giá trị hợp đồng vị thế tăng lên, yêu cầu ký quỹ duy trì và ký quỹ ban đầu cũng sẽ tăng lên. Người dùng có thể chọn tăng hoặc giảm giới hạn rủi ro thông qua bảng Tổng quan tài sản. Mức giới hạn rủi ro mặc định trên Bybit sẽ luôn bắt đầu từ mức giới hạn rủi ro thấp nhất.
Bybit sẽ thực hiện quy trình thanh lý bậc thang cho các nhà giao dịch sử dụng các giới hạn rủi ro cao hơn và sẽ tự động giảm mức ký quỹ duy trì bằng cách cố gắng giảm mức giới hạn rủi ro xuống mức thấp nhất có thể để tránh thanh lý toàn bộ ngay lập tức vị thế của nhà giao dịch. Để biết thêm chi tiết về quy trình thanh lý, vui lòng nhấn vào đây .
Bảng Giới hạn Rủi ro:
Hợp đồng |
Giá trị Cơ bản Giới hạn Rủi ro |
Mức tăng Giới hạn Rủi ro |
Tỷ lệ cơ bản Ký quỹ Duy trì |
Mức tăng Ký quỹ Duy trì ở mỗi cấp bậc |
Tỷ lệ cơ bản Ký quỹ ban đầu |
Mức tăng Ký quỹ Ban đầu ở mỗi cấp bậc |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
DOTUSD | 20000 DOT | 20000 DOT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
BITUSD | 250000 BIT | 250000 BIT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
ADAUSD | 200000 ADA | 200000 ADA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
MANAUSD | 50000 MANA | 50000 MANA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
LTCUSD | 2000 LTC | 2000 LTC | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
Công thức:
Tên gọi | Công thức | Ví dụ: ETHUSD(Tổng giá trị vị thế 4000 ETH, do đó giới hạn cần tăng lên 1 lần) |
Giới hạn Rủi ro mới(RL) | Giá trị cơ bản RL +(Số lần tăng * Giá trị tăng RL) | 3000 + (1*3000)= 6000 ETH |
Ký quỹ Duy trì mới(MM) % | Tỷ lệ cơ bản MM + (Số lần tăng* Tỷ lệ tăng MM) | 1% + (1*0.5%)= 1.5% |
Ký quỹ Ban đầu mới (IM) % | Tỷ lệ cơ bản IM + (Số lần tăng* Tỷ lệ tăng IM) | 2% + (1*1%)= 3% |
Số lượng Ký quỹ Duy trì mới | MM mới %* Tổng Giá trị Vị thế | 1.5%*4000 = 60 ETH |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.
Giới hạn Rủi ro BTCUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
150 BTC | 0.5% | 1.00% | 100.00 |
300 BTC | 1.0% | 1.50% | 66.67 |
450 BTC | 1.5% | 2.00% | 50.00 |
600 BTC | 2.0% | 2.50% | 40.00 |
750 BTC | 2.5% | 3.00% | 33.33 |
900 BTC | 3.0% | 3.50% | 28.57 |
1050 BTC | 3.5% | 4.00% | 25.00 |
1200 BTC | 4.0% | 4.50% | 22.22 |
1350 BTC | 4.5% | 5.00% | 20.00 |
1500 BTC | 5.0% | 5.50% | 18.18 |
Giới hạn Rủi ro ETHUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
500 ETH | 0.5% | 1.0% | 100.00 |
3000 ETH | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
6000 ETH | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
9000 ETH | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
12000 ETH | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
15000 ETH | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
18000 ETH | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
21000 ETH | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
24000 ETH | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
27000 ETH | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
30000 ETH | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
Giới hạn Rủi ro EOSUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
Giới hạn Rủi ro XRPUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
Giới hạn Rủi ro DOTUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
20000 DOT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
40000 DOT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
60000 DOT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
80000 DOT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
100000 DOT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
120000 DOT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
140000 DOT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
160000 DOT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
180000 DOT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
200000 DOT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
220000 DOT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
240000 DOT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
260000 DOT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
280000 DOT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
300000 DOT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
Giới hạn Rủi ro BITUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
250000 BIT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
500000 BIT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
750000 BIT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
1000000 BIT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
1250000 BIT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
1500000 BIT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
1750000 BIT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
2000000 BIT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
2250000 BIT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
2500000 BIT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
2750000 BIT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
3000000 BIT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
3250000 BIT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
3500000 BIT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
3750000 BIT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
Giới hạn Rủi ro ADAUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
200000 ADA | 1.00% | 2% | 50.00 |
400000 ADA | 1.50% | 3% | 33.33 |
600000 ADA | 2.00% | 4% | 25.00 |
800000 ADA | 2.50% | 5% | 20.00 |
1000000 ADA | 3.00% | 6% | 16.67 |
1200000 ADA | 3.50% | 7% | 14.29 |
1400000 ADA | 4.00% | 8% | 12.50 |
1600000 ADA | 4.50% | 9% | 11.11 |
1800000 ADA | 5.00% | 10% | 10.00 |
2000000 ADA | 5.50% | 11% | 9.09 |
2200000 ADA | 6.00% | 12% | 8.33 |
2400000 ADA | 6.50% | 13% | 7.69 |
2600000 ADA | 7.00% | 14% | 7.14 |
2800000 ADA | 7.50% | 15% | 6.67 |
3000000 ADA | 8.00% | 16% | 6.25 |
Giới hạn Rủi ro MANAUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
50000 MANA | 1.00% | 2% | 50 |
100000 MANA | 1.50% | 3% | 33.33 |
150000 MANA | 2.00% | 4% | 25 |
200000 MANA | 2.50% | 5% | 20 |
250000 MANA | 3.00% | 6% | 16.67 |
300000 MANA | 3.50% | 7% | 14.29 |
350000 MANA | 4.00% | 8% | 12.5 |
400000 MANA | 4.50% | 9% | 11.11 |
450000 MANA | 5.00% | 10% | 10 |
500000 MANA | 5.50% | 11% | 9.09 |
550000 MANA | 6.00% | 12% | 8.33 |
600000 MANA | 6.50% | 13% | 7.69 |
650000 MANA | 7.00% | 14% | 7.14 |
700000 MANA | 7.50% | 15% | 6.67 |
750000 MANA | 8.00% | 16% | 6.25 |
Giới hạn Rủi ro LTCUSD
Giá trị Vị thế | Ký quỹ Duy trì | Ký quỹ Ban đầu | Đòn bẩy Tối đa |
2000 LTC | 1.00% | 2% | 50.00 |
4000 LTC | 1.50% | 3% | 33.33 |
6000 LTC | 2.00% | 4% | 25.00 |
8000 LTC | 2.50% | 5% | 20.00 |
10000 LTC | 3.00% | 6% | 16.67 |
12000 LTC | 3.50% | 7% | 14.29 |
14000 LTC | 4.00% | 8% | 12.50 |
16000 LTC | 4.50% | 9% | 11.11 |
18000 LTC | 5.00% | 10% | 10.00 |
20000 LTC | 5.50% | 11% | 9.09 |
22000 LTC | 6.00% | 12% | 8.33 |
24000 LTC | 6.50% | 13% | 7.69 |
26000 LTC | 7.00% | 14% | 7.14 |
28000 LTC | 7.50% | 15% | 6.67 |
30000 LTC | 8.00% | 16% | 6.25 |